Vejledende pumpepriser

Pumpeprisen er den pris, vi viser på standeren og prisskiltet, når du tanker på en af Go’ons tankstationer. Afhængig af udviklingen i valutakurser samt prisen på benzin og diesel på det internationale oliemarked vil der fra tid til anden blive ændret i den vejledende pumpepris. Den vejledende pumpepris er den pris, som er udgangspunktet for prissætning på stationerne. Pumpeprisen afspejler konkurrencesituationen, og der kan derfor opstå lokale forskelle.
Aktuelle listepriser
Produkt | Pris ekskl. moms/afgift | Energiafgift | CO2-afgift | SO2-afgift | NOX-afgift | Pris ekskl. moms | Pris inkl. Moms |
---|---|---|---|---|---|---|---|
På stationen pr. L: | |||||||
Blyfri 95 | 10,12 | 4,279 | 0,388 | 0,000 | 0,008 | 14,79 | 18,49 |
Transportdiesel | 10,66 | 2,804 | 0,443 | 0,000 | 0,009 | 13,91 | 17,39 |
Leveret pr. 1000 L: | |||||||
Transportdiesel | 11.235,20 | 2.804,00 | 443,00 | 0,00 | 9,00 | 14.491,20 | 18.114,00 |
Off-road diesel | 11.795,60 | 2.818,00 | 475,00 | 0,00 | 9,00 | 15.097,60 | 18.872,00 |
Landbrugsdiesel | 12.725,20 | 2.818,00 | 475,00 | 0,00 | 9,00 | 16.027,20 | 20.034,00 |
Fyringsolie | 12.779,80 | 2.261,00 | 475,00 | 0,00 | 9,00 | 15.524,80 | 19.406,00 |
AdBlue | 8.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.312,00 | 10.390,00 |
Priserne på fyringsolie er inklusiv præmie på fyringsolie forsikring