Vejledende pumpepriser

Pumpeprisen er den pris, vi viser på standeren og prisskiltet, når du tanker på en af Go’ons tankstationer. Afhængig af udviklingen i valutakurser samt prisen på benzin og diesel på det internationale oliemarked vil der fra tid til anden blive ændret i den vejledende pumpepris. Den vejledende pumpepris er den pris, som er udgangspunktet for prissætning på stationerne. Pumpeprisen afspejler konkurrencesituationen, og der kan derfor opstå lokale forskelle.
Aktuelle listepriser
Produkt | Pris ekskl. moms/afgift | Energiafgift | CO2-afgift | SO2-afgift | NOX-afgift | Pris ekskl. moms | Pris inkl. Moms |
---|---|---|---|---|---|---|---|
På stationen pr. L: | |||||||
Blyfri 95 | 8,05 | 4,340 | 0,393 | 0,000 | 0,009 | 12,79 | 15,99 |
Transportdiesel | 8,85 | 2,844 | 0,449 | 0,000 | 0,010 | 12,15 | 15,19 |
Leveret pr. 1000 L: | |||||||
Transportdiesel | 9.555,40 | 2.844,00 | 449,00 | 0,00 | 10,00 | 12.858,40 | 16.073,00 |
Off-road diesel | 10.135,40 | 2.859,00 | 482,00 | 0,00 | 10,00 | 13.486,40 | 16.858,00 |
Landbrugsdiesel | 11.065,80 | 2.859,00 | 482,00 | 0,00 | 10,00 | 14.416,80 | 18.021,00 |
Fyringsolie | 11.459,80 | 2.293,00 | 482,00 | 0,00 | 10,00 | 14.244,80 | 17.806,00 |
AdBlue | 6.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.728,00 | 8.410,00 |
Priserne på fyringsolie er inklusiv præmie på fyringsolie forsikring