Aktuelle priser
Vejledende pumpepriser

Aktuelle listepriser
Produkt | Pris ekskl. moms/afgift | Energiafgift | CO2-afgift | SO2-afgift | NOX-afgift | Pris ekskl. moms | Pris inkl. Moms |
---|---|---|---|---|---|---|---|
På stationen pr. L: | |||||||
Blyfri 95 | 6,76 | 3,457 | 1,842 | 0,000 | 0,010 | 12,07 | 15,09 |
Transportdiesel | 6,89 | 2,101 | 2,107 | 0,000 | 0,011 | 11,11 | 13,89 |
Leveret pr. 1000 L: | |||||||
Transportdiesel | 7.745,80 | 2.101,00 | 2.107,00 | 0,00 | 11,00 | 11.964,80 | 14.956,00 |
Off-road diesel | 8.770,20 | 2.113,00 | 2.261,00 | 0,00 | 11,00 | 13.155,20 | 16.444,00 |
Landbrugsdiesel | 9.790,20 | 2.113,00 | 2.261,00 | 0,00 | 11,00 | 14.175,20 | 17.719,00 |
Fyringsolie | 9.777,40 | 1.241,00 | 2.261,00 | 0,00 | 11,00 | 13.290,40 | 16.613,00 |
AdBlue | 7.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.064,00 | 8.830,00 |
Find Station
Nyheder
Hold varmen til den bedste pris med Go’on!
jan 16, 2025