Aktuelle priser
Vejledende pumpepriser

Aktuelle listepriser
Produkt | Pris ekskl. moms/afgift | Energiafgift | CO2-afgift | SO2-afgift | NOX-afgift | Pris ekskl. moms | Pris inkl. Moms |
---|---|---|---|---|---|---|---|
På stationen pr. L: | |||||||
Blyfri 95 | 9,64 | 4,279 | 0,388 | 0,000 | 0,008 | 14,312 | 17,890 |
Transportdiesel | 9,14 | 2,804 | 0,443 | 0,000 | 0,009 | 12,392 | 15,490 |
Leveret pr. 1000 L: | |||||||
Transportdiesel | 9.715,20 | 2.804,000 | 443,000 | 0,000 | 9,000 | 12.971,200 | 16.214,000 |
Off-road diesel | 10.195,60 | 2.818,000 | 475,000 | 0,000 | 9,000 | 13.497,600 | 16.872,000 |
Landbrugsdiesel | 11.045,20 | 2.818,000 | 475,000 | 0,000 | 9,000 | 14.347,200 | 17.934,000 |
Fyringsolie | 11.059,80 | 2.261,000 | 475,000 | 0,000 | 9,000 | 13.804,800 | 17.256,000 |
AdBlue | 7.832,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7.832,000 | 9.790,000 |
Find Station
Nyheder

Ny Go’on station åbnet i Taulov 7000
mar 11, 2022
Ny Go’on station åbnet i Gundestrup 4571
jan 10, 2022