Aktuelle priser
Vejledende pumpepriser

Aktuelle listepriser
Produkt | Pris ekskl. moms/afgift | Energiafgift | CO2-afgift | SO2-afgift | NOX-afgift | Pris ekskl. moms | Pris inkl. Moms |
---|---|---|---|---|---|---|---|
På stationen pr. L: | |||||||
Blyfri 95 | 6,84 | 3,457 | 1,842 | 0,000 | 0,010 | 12,15 | 15,19 |
Transportdiesel | 7,13 | 2,101 | 2,107 | 0,000 | 0,011 | 11,35 | 14,19 |
Leveret pr. 1000 L: | |||||||
Transportdiesel | 8.005,80 | 2.101,00 | 2.107,00 | 0,00 | 11,00 | 12.224,80 | 15.281,00 |
Off-road diesel | 9.030,20 | 2.113,00 | 2.261,00 | 0,00 | 11,00 | 13.415,20 | 16.769,00 |
Landbrugsdiesel | 10.030,20 | 2.113,00 | 2.261,00 | 0,00 | 11,00 | 14.415,20 | 18.019,00 |
Fyringsolie | 10.017,40 | 1.241,00 | 2.261,00 | 0,00 | 11,00 | 13.530,40 | 16.913,00 |
AdBlue | 7.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.064,00 | 8.830,00 |
Find Station
Nyheder

Hold varmen til den bedste pris med Go’on!
jan 16, 2025