Aktuelle priser
Vejledende pumpepriser

Aktuelle listepriser
Produkt | Pris ekskl. moms/afgift | Energiafgift | CO2-afgift | SO2-afgift | NOX-afgift | Pris ekskl. moms | Pris inkl. Moms |
---|---|---|---|---|---|---|---|
På stationen pr. L: | |||||||
Blyfri 95 | 6,76 | 3,457 | 1,842 | 0,000 | 0,010 | 12,07 | 15,09 |
Transportdiesel | 6,97 | 2,101 | 2,107 | 0,000 | 0,011 | 11,19 | 13,99 |
Leveret pr. 1000 L: | |||||||
Transportdiesel | 7.825,80 | 2.101,00 | 2.107,00 | 0,00 | 11,00 | 12.044,80 | 15.056,00 |
Off-road diesel | 8.850,20 | 2.113,00 | 2.261,00 | 0,00 | 11,00 | 13.235,20 | 16.544,00 |
Landbrugsdiesel | 9.870,20 | 2.113,00 | 2.261,00 | 0,00 | 11,00 | 14.255,20 | 17.819,00 |
Fyringsolie | 9.857,40 | 1.241,00 | 2.261,00 | 0,00 | 11,00 | 13.370,40 | 16.713,00 |
AdBlue | 7.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.064,00 | 8.830,00 |
Find Station
Nyheder

Hold varmen til den bedste pris med Go’on!
jan 16, 2025