Aktuelle priser
Vejledende pumpepriser

Aktuelle listepriser
Produkt | Pris ekskl. moms/afgift | Energiafgift | CO2-afgift | SO2-afgift | NOX-afgift | Pris ekskl. moms | Pris inkl. Moms |
---|---|---|---|---|---|---|---|
På stationen pr. L: | |||||||
Blyfri 95 | 6,44 | 3,457 | 1,842 | 0,000 | 0,010 | 11,75 | 14,69 |
Transportdiesel | 7,29 | 2,101 | 2,107 | 0,000 | 0,011 | 11,51 | 14,39 |
Leveret pr. 1000 L: | |||||||
Transportdiesel | 8.165,80 | 2.101,00 | 2.107,00 | 0,00 | 11,00 | 12.384,80 | 15.481,00 |
Off-road diesel | 9.150,20 | 2.113,00 | 2.261,00 | 0,00 | 11,00 | 13.535,20 | 16.919,00 |
Landbrugsdiesel | 10.170,20 | 2.113,00 | 2.261,00 | 0,00 | 11,00 | 14.555,20 | 18.194,00 |
Fyringsolie | 10.097,40 | 1.241,00 | 2.261,00 | 0,00 | 11,00 | 13.610,40 | 17.013,00 |
AdBlue | 7.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.064,00 | 8.830,00 |
Find Station
Nyheder

Hold varmen til den bedste pris med Go’on!
jan 16, 2025