Aktuelle priser
Vejledende pumpepriser

Aktuelle listepriser
Produkt | Pris ekskl. moms/afgift | Energiafgift | CO2-afgift | SO2-afgift | NOX-afgift | Pris ekskl. moms | Pris inkl. Moms |
---|---|---|---|---|---|---|---|
På stationen pr. L: | |||||||
Blyfri 95 | 6,44 | 3,457 | 1,842 | 0,000 | 0,010 | 11,75 | 14,69 |
Transportdiesel | 7,37 | 2,101 | 2,107 | 0,000 | 0,011 | 11,59 | 14,49 |
Leveret pr. 1000 L: | |||||||
Transportdiesel | 8.245,80 | 2.101,00 | 2.107,00 | 0,00 | 11,00 | 12.464,80 | 15.581,00 |
Off-road diesel | 9.230,20 | 2.113,00 | 2.261,00 | 0,00 | 11,00 | 13.615,20 | 17.019,00 |
Landbrugsdiesel | 10.250,20 | 2.113,00 | 2.261,00 | 0,00 | 11,00 | 14.635,20 | 18.294,00 |
Fyringsolie | 10.177,40 | 1.241,00 | 2.261,00 | 0,00 | 11,00 | 13.690,40 | 17.113,00 |
AdBlue | 7.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.064,00 | 8.830,00 |
Find Station
Nyheder

Hold varmen til den bedste pris med Go’on!
jan 16, 2025