Historiske listepriser
Her finder du gårsdagens listepriser på brændstof hos Go’on Gruppen. Priserne er opdelt i produkter og inkluderer både afgifter og moms, så du nemt kan sammenligne udviklingen.
| Produkt | Pris ekskl. moms/afgift | Energiafgift | CO2-afgift | SO2-afgift | NOX-afgift | Pris ekskl. moms | Pris inkl. Moms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| På stationen pr. L: | |||||||
| Blyfri 95 | 9,35 | 3,492 | 1,861 | 0,000 | 0,010 | 14,71 | 18,39 |
| Transportdiesel | 11,89 | 2,122 | 2,128 | 0,000 | 0,011 | 16,15 | 20,19 |
| Leveret pr. 1000 L: | |||||||
| Transportdiesel | 12.789,40 | 2.122,00 | 2.128,00 | 0,00 | 11,00 | 17.050,40 | 21.313,00 |
| Off-road diesel | 13.702,20 | 2.134,00 | 2.284,00 | 0,00 | 11,00 | 18.131,20 | 22.664,00 |
| Landbrugsdiesel | 14.786,20 | 2.134,00 | 2.284,00 | 0,00 | 11,00 | 19.215,20 | 24.019,00 |
| Fyringsolie | 14.697,40 | 1.254,00 | 2.284,00 | 0,00 | 11,00 | 18.246,40 | 22.808,00 |
| AdBlue | 8.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.432,00 | 10.540,00 |
