Historiske listepriser
Her finder du gårsdagens listepriser på brændstof hos Go’on Gruppen. Priserne er opdelt i produkter og inkluderer både afgifter og moms, så du nemt kan sammenligne udviklingen.
| Produkt | Pris ekskl. moms/afgift | Energiafgift | CO2-afgift | SO2-afgift | NOX-afgift | Pris ekskl. moms | Pris inkl. Moms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| På stationen pr. L: | |||||||
| Blyfri 95 | 8,71 | 3,492 | 1,861 | 0,000 | 0,010 | 14,07 | 17,59 |
| Transportdiesel | 9,65 | 2,122 | 2,128 | 0,000 | 0,011 | 13,91 | 17,39 |
| Leveret pr. 1000 L: | |||||||
| Transportdiesel | 10.653,40 | 2.122,00 | 2.128,00 | 0,00 | 11,00 | 14.914,40 | 18.643,00 |
| Off-road diesel | 11.686,20 | 2.134,00 | 2.284,00 | 0,00 | 11,00 | 16.115,20 | 20.144,00 |
| Landbrugsdiesel | 12.690,20 | 2.134,00 | 2.284,00 | 0,00 | 11,00 | 17.119,20 | 21.399,00 |
| Fyringsolie | 12.857,40 | 1.254,00 | 2.284,00 | 0,00 | 11,00 | 16.406,40 | 20.508,00 |
| AdBlue | 8.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.432,00 | 10.540,00 |
