Historiske listepriser
Her finder du gårsdagens listepriser på brændstof hos Go’on Gruppen. Priserne er opdelt i produkter og inkluderer både afgifter og moms, så du nemt kan sammenligne udviklingen.
| Produkt | Pris ekskl. moms/afgift | Energiafgift | CO2-afgift | SO2-afgift | NOX-afgift | Pris ekskl. moms | Pris inkl. Moms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| På stationen pr. L: | |||||||
| Blyfri 95 | 8,31 | 3,492 | 1,861 | 0,000 | 0,010 | 13,67 | 17,09 |
| Transportdiesel | 9,25 | 2,122 | 2,128 | 0,000 | 0,011 | 13,51 | 16,89 |
| Leveret pr. 1000 L: | |||||||
| Transportdiesel | 10.213,40 | 2.122,00 | 2.128,00 | 0,00 | 11,00 | 14.474,40 | 18.093,00 |
| Off-road diesel | 11.126,20 | 2.134,00 | 2.284,00 | 0,00 | 11,00 | 15.555,20 | 19.444,00 |
| Landbrugsdiesel | 12.130,20 | 2.134,00 | 2.284,00 | 0,00 | 11,00 | 16.559,20 | 20.699,00 |
| Fyringsolie | 12.297,40 | 1.254,00 | 2.284,00 | 0,00 | 11,00 | 15.846,40 | 19.808,00 |
| AdBlue | 8.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.432,00 | 10.540,00 |
