Historiske listepriser
Her finder du gårsdagens listepriser på brændstof hos Go’on Gruppen. Priserne er opdelt i produkter og inkluderer både afgifter og moms, så du nemt kan sammenligne udviklingen.
| Produkt | Pris ekskl. moms/afgift | Energiafgift | CO2-afgift | SO2-afgift | NOX-afgift | Pris ekskl. moms | Pris inkl. Moms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| På stationen pr. L: | |||||||
| Blyfri 95 | 9,11 | 3,492 | 1,861 | 0,000 | 0,010 | 14,47 | 18,09 |
| Transportdiesel | 10,85 | 2,122 | 2,128 | 0,000 | 0,011 | 15,11 | 18,89 |
| Leveret pr. 1000 L: | |||||||
| Transportdiesel | 11.813,40 | 2.122,00 | 2.128,00 | 0,00 | 11,00 | 16.074,40 | 20.093,00 |
| Off-road diesel | 12.726,20 | 2.134,00 | 2.284,00 | 0,00 | 11,00 | 17.155,20 | 21.444,00 |
| Landbrugsdiesel | 13.730,20 | 2.134,00 | 2.284,00 | 0,00 | 11,00 | 18.159,20 | 22.699,00 |
| Fyringsolie | 13.737,40 | 1.254,00 | 2.284,00 | 0,00 | 11,00 | 17.286,40 | 21.608,00 |
| AdBlue | 8.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.112,00 | 10.140,00 |
