Historiske listepriser
Her finder du gårsdagens listepriser på brændstof hos Go’on Gruppen. Priserne er opdelt i produkter og inkluderer både afgifter og moms, så du nemt kan sammenligne udviklingen.
| Produkt | Pris ekskl. moms/afgift | Energiafgift | CO2-afgift | SO2-afgift | NOX-afgift | Pris ekskl. moms | Pris inkl. Moms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| På stationen pr. L: | |||||||
| Blyfri 95 | 8,55 | 3,492 | 1,861 | 0,000 | 0,010 | 13,91 | 17,39 |
| Transportdiesel | 10,05 | 2,122 | 2,128 | 0,000 | 0,011 | 14,31 | 17,89 |
| Leveret pr. 1000 L: | |||||||
| Transportdiesel | 11.053,40 | 2.122,00 | 2.128,00 | 0,00 | 11,00 | 15.314,40 | 19.143,00 |
| Off-road diesel | 12.086,20 | 2.134,00 | 2.284,00 | 0,00 | 11,00 | 16.515,20 | 20.644,00 |
| Landbrugsdiesel | 13.090,20 | 2.134,00 | 2.284,00 | 0,00 | 11,00 | 17.519,20 | 21.899,00 |
| Fyringsolie | 13.257,40 | 1.254,00 | 2.284,00 | 0,00 | 11,00 | 16.806,40 | 21.008,00 |
| AdBlue | 7.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.960,00 | 9.950,00 |
