Historiske listepriser
Her finder du gårsdagens listepriser på brændstof hos Go’on Gruppen. Priserne er opdelt i produkter og inkluderer både afgifter og moms, så du nemt kan sammenligne udviklingen.
| Produkt | Pris ekskl. moms/afgift | Energiafgift | CO2-afgift | SO2-afgift | NOX-afgift | Pris ekskl. moms | Pris inkl. Moms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| På stationen pr. L: | |||||||
| Blyfri 95 | 9,83 | 3,492 | 1,861 | 0,000 | 0,010 | 15,19 | 18,99 |
| Transportdiesel | 11,49 | 2,122 | 2,128 | 0,000 | 0,011 | 15,75 | 19,69 |
| Leveret pr. 1000 L: | |||||||
| Transportdiesel | 12.389,40 | 2.122,00 | 2.128,00 | 0,00 | 11,00 | 16.650,40 | 20.813,00 |
| Off-road diesel | 13.302,20 | 2.134,00 | 2.284,00 | 0,00 | 11,00 | 17.731,20 | 22.164,00 |
| Landbrugsdiesel | 14.306,20 | 2.134,00 | 2.284,00 | 0,00 | 11,00 | 18.735,20 | 23.419,00 |
| Fyringsolie | 14.297,40 | 1.254,00 | 2.284,00 | 0,00 | 11,00 | 17.846,40 | 22.308,00 |
| AdBlue | 8.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.112,00 | 10.140,00 |
